XDefiant: la mejor configuración para PC
Cambiar la configuración de gráficos de XDefiant puede darte una gran ventaja contra los enemigos, especialmente si tienes un monitor con una alta tasa de refresco. Una mejor optimización de la configuración significa más cuadros por segundo, lo que puede marcar una gran diferencia. Incluso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En esta guía, repaso las mejores configuraciones de gráficos de XDefiant tanto para PC de gama alta como para PC económicas.
La mejor configuración de gráficos de XDefiant
Las siguientes son las mejores configuraciones de gráficos de Xdefiant que recomiendo para PC de alta gama y económicas.
La mejor configuración de gráficos para PC de gama alta
Si tienes una PC de gama alta con hardware relativamente reciente, podrás ejecutar XDefiant sin problemas. Aún puedes optimizar la configuración para obtener un rendimiento aún mejor. Las siguientes son las configuraciones que puedo recomendar para PC de gama alta.
Campo de visión | 120 |
Campo de visión ADS | Coherente |
Modo ventana | Pantalla completa |
Resolución | La resolución de tu monitor |
Frecuencia de actualización | La frecuencia de actualización de su monitor |
Habilitar latencia reducida | Sí |
Nvidia Reflex de baja latencia | Activado |
Brillo | 15 |
Contraste | 15 |
Habilitar el renderizador DX12 | Sí |
Alto rango dinámico (HDR) | Apagado |
Calidad de gráficos | Costumbre |
Modo V-Sync | Apagado |
Límite de velocidad de cuadros | En |
Límite de velocidad de cuadros | La frecuencia de actualización de su monitor |
Calidad de la sombra | Medio |
Sombras puntuales | Medio |
Resolución de sombras puntuales | Medio |
Contacto Sombras | Todo bajo |
Escala de resolución | 100% |
Afilado | 8 |
Detalle de partícula | Alto |
Niebla volumétrica | Medio |
Calidad de reflexión | Medio |
Calidad de reflexión local | Medio |
Calidad de la vegetación | Bajo |
Dispersión subsuperficial | En |
Mapeo de paralaje: | Sí |
Oclusión ambiental | Alto |
Detalle del objeto | 100 |
Distancia de transmisión adicional | 5 |
Destello de lente | Apagado |
Calidad del agua | Medio |
Aberración cromática | Apagado |
Texturas de cielo de alta resolución | Sí |
Calidad del terreno | Alto |
Configuración de gráficos para PC de gama baja
Es posible que las PC de gama baja o más antiguas requieran que ajustes aún más la configuración del juego para obtener una experiencia consistente. Las siguientes son configuraciones de gráficos que recomiendo para PC económicas.
Campo de visión | 120 |
Campo de visión ADS | Coherente |
Modo ventana | Pantalla completa |
Resolución | 1920 × 1080 |
Frecuencia de actualización | La frecuencia de actualización de su monitor |
Habilitar latencia reducida | Sí |
Nvidia Reflex de baja latencia | Activado |
Brillo | 15 |
Contraste | 15 |
Habilitar el renderizador DX12 | Sí |
Alto rango dinámico (HDR) | Apagado |
Calidad de gráficos | Costumbre |
Modo V-Sync | Apagado |
Límite de velocidad de cuadros | En |
Límite de velocidad de cuadros | La frecuencia de actualización de su monitor |
Calidad de la sombra | Bajo |
Sombras puntuales | Bajo |
Resolución de sombras puntuales | Bajo |
Contacto Sombras | Apagado |
Escala de resolución | 85% |
Afilado | 8 |
Detalle de partícula | Bajo |
Niebla volumétrica | Bajo |
Calidad de reflexión | Bajo |
Calidad de reflexión local | Bajo |
Calidad de la vegetación | Bajo |
Dispersión subsuperficial | En |
Mapeo de paralaje: | Sí |
Oclusión ambiental | Bajo |
Detalle del objeto | 50 |
Distancia de transmisión adicional | 5 |
Destello de lente | Apagado |
Calidad del agua | Bajo |
Aberración cromática | Apagado |
Texturas de cielo de alta resolución | No |
Calidad del terreno | Medio |
La mejor configuración del controlador
Disposición del palo | Por defecto |
Asistencia de puntería | Estándar |
Ajuste de la fuerza de asistencia al apuntar: | 0 |
Ajuste del seguimiento de la asistencia de puntería | 0 |
Tipo de curva de respuesta de objetivo | Curva en S invertida |
Multiplicador de sensibilidad ADS (zoom bajo) | 0,90x |
Multiplicador de sensibilidad ADS (Zoom alto) | 0,90x |
Invertir eje horizontal | Preferencia personal |
Invertir eje vertical | Preferencia personal |
Sensibilidad horizontal: | 30-40 |
Sensibilidad vertical | 30-40 |
Multiplicador de velocidad de aceleración | 1.00x |
Zona muerta – Joystick izquierdo | Lo más bajo que puedas llegar antes de que te derrapes. |
Zona muerta – Joystick derecho | Lo más bajo que puedas llegar antes de que te derrapes. |
Vibración del controlador | Apagado |
Estas son las mejores configuraciones de gráficos de XDefiant que puedo recomendar para PC de gama alta y baja. Para obtener más información, consulta nuestro artículo sobre por qué deberías darle una oportunidad a XDefiant .
XDefiante
Deja una respuesta